Flucht ins Homeoffice sorgt für Notebook-Engpässe
Das ITscope Marktbarometer Q1/2020 ist da – mit den aktuellen Top Sellern aus elf Kategorien sowie den besten Neueinsteigern auf ITscope.com:
- Neueinsteiger: Microsoft übernimmt die Highflyer, Apple verliert Dominanz
- TFTs: Dell bleibt vorne, Samsung Flip 2 gefällt dem Channel
- Mobiltelefone: iPhone 8 ist top, starke Xcover-Performance
- Tablets: Notebook-Ersatz ist gefragt
- Notebooks: Firmen-Laptops für Homejobber verzweifelt gesucht
- Grafikkarten: MSI überholt PNY „spielerisch“
- CPUs: Intel vor AMD, bleibt aber der Gejagte
Lesen Sie außerdem unseren ausführlichen Report mit allen Hintergrundinformationen zu den Highflyern des Quartals sowie den Top-Produkten aus 11 Produktkategorien.

Und das sind die aktivsten 30 Neuerscheinungen mit Hot-Seller Potential:
| Pos. | Hersteller und Produktbezeichnung | Hst-Nr. | Gelistet seit | Q1 Klicks |
| # 1 | Microsoft Surface Pro 7, i5, 256GB, Platin Grau | PVR-00003 | 2019-10-03 | 5021 |
| # 2 | Lenovo ThinkPad E15 20RD, 15.6″, i5, 8GB, 256GB | 20RD001FGE | 2019-11-19 | 4815 |
| # 3 | Apple AirPods Pro | MWP22ZM/A | 2019-10-29 | 3340 |
| # 4 | Microsoft Surface Pro Signature Type Cover | FFQ-00145 | 2019-10-16 | 1335 |
| # 5 | Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 | 40ANY230EU | 2019-10-25 | 993 |
| # 6 | HP Enterprise Aruba | J9151E | 2020-01-15 | 945 |
| # 7 | Microsoft SQL Server 2019 Standard | 228–11477 | 2019-10-23 | 879 |
| # 8 | AMD Ryzen 9 3950X, 16-Core, 3.5 GHz, SMT | 100–100000051WOF | 2019-11-08 | 871 |
| # 9 | HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw | 7KW75A#B19 | 2019-10-29 | 825 |
| # 10 | Samsung Galaxy A51, 128GB, Schwarz | SM-A515FZKVEUB | 2019-12-29 | 743 |
| # 11 | HP 290 G3, i3 3.6GHz, 8GB, 256GB SSD | 8VR91EA#ABD | 2019-12-18 | 701 |
| # 12 | WD Red NAS Hard Drive, 4TB, 5400 U/Min | WD40EFAX | 2020-01-15 | 581 |
| # 13 | PNY GeForce RTX 2080 Ti Blower V2, 11GB GDDR6 | VCG2080T11BLPPB | 2019-10-25 | 557 |
| # 14 | Intel Next Unit of Computing Kit 10 Performance, i7 10710U | BXNUC10I7FNH2 | 2019-11-27 | 532 |
| # 15 | Microsoft Extended Hardware Service Plan | 9C2-00113 | 2019-10-16 | 367 |
| # 16 | Kingston Canvas Select Plus, microSDHC | SDCS2/16GB | 2019-10-23 | 308 |
| # 17 | Apple Lightning-Kabel | MXLY2ZM/A | 2019-11-14 | 304 |
| # 18 | Iiyama ProLite | B2483HSU-B5 | 2020-02-03 | 267 |
| # 19 | Intel Next Unit of Computing Kit 10 Performance, i7 1.6GHz, 8GB, 256GB SSD |
BXNUC10I5FNKPA2 | 2019-11-28 | 236 |
| # 20 | DJI Mavic Mini Fly More Combo, CP.MA.00000124.01 | CP.MA.00000124.01 | 2019-10-30 | 230 |
| # 21 | Poly SoundStation IP 6000 | 2200−15600−001 | 2019-11-12 | 226 |
| # 22 | HP Color LaserJet Pro M255dw | 7KW64A#B19 | 2020-01-21 | 176 |
| # 23 | Xiaomi Roborock S5 Max White | XM200018 | 2020-01-17 | 176 |
| # 24 | HP 207X, Schwarz | W2210X | 2019-11-29 | 164 |
| # 25 | Synology Disk Station DS220j | DS220J | 2020-01-31 | 148 |
| # 26 | GoPro HERO8 Black | CHDHX-801 | 2019-10-23 | 148 |
| # 27 | Microsoft HoloLens 2 | NJX-00003 | 2019-10-05 | 143 |
| # 28 | HP Enterprise ProLiant MicroServer | P16006-421 | 2020-02-05 | 142 |
| # 29 | GLCTEST SFP Transceiver Modul | GLCTEST | 2019-11-08 | 141 |
| # 30 | Iiyama ProLite | TE5503MIS-B1AG | 2019-11-29 | 140 |




