| Kategorie | BC/NAV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktrecherche | Artikelsuche im ERP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produktrecherche | Preisvergleich für bestehende / ältere Angebote | ✔ | ✔ | ✔* | |||||||||
| Preis-/ Lagerbestände | Einzel Preis/Lager Aktualisierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preis-/ Lagerbestände | Massen Preis/Lager Aktualisierung (per API Export) | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Artikelanlage | Artikelanlage aus ITscope per Klick ins ERP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | |
| Artikelanlage | Artikelanlage im ERP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Artikelanlage | ITscope Zubehörartikel können direkt übernommen werden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Angebot | Angebotsübernahme aus ITscope per Klick (Teilenkachel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Angebot | Angebotserstellung im ERP mit ITscope Artikeln | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bestellungen | Bestellungen aus ITscope in ERP übernehmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ||||||
| Bestellungen | Bestellungen aus dem ERP auslösen und per EDI übertragen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bestellungen | Automatischer Belegaustausch (Antwortdokumente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bestellungen | Bestellbestätigung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bestellungen | Lieferscheindaten (Seriennummer) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bestellungen | Versandbestätigung (Trackinginfos) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Bestellungen | Proforma Rechnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Bestellungen | Bestellungen von Lizenz-Artikeln | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Bestellungen | Eigener Lieferschein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ||||
| Bestellungen | Projektbestellungen, Sonderpreise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | |||
| B2B Shop | Aufträge aus B2B Shop ins ERP importieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| B2B Shop | Automatischer Belegaustausch aus ERP in den B2B Shop | ✔ | ✔ | ||||||||||
| B2B Shop | Synchronisation des Auftragsstatus aus ERP in ITscope | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Datenblaetter/Content | Datenblatt als URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Datenblaetter/Content | Langtext Übernahme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Datenblaetter/Content | Kurztext Übernahme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Datenblaetter/Content | Bestimmung des Artikelstandardbilds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ||||||
| Stammdaten-Aktualisierung | Stammdaten können pro Artikel per Klick aktualisiert werden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stammdaten-Aktualisierung | Stammdaten, Preise- und Lagerdaten können zeitgesteuert per Vollimport aktualisiert werden | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ||||
| Stammdatenmapping | Mapping/Übernahme von Herstellern | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Stammdatenmapping | Mapping/Übernahme von Lieferanten | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Stammdatenmapping | Mapping von Kategorien | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* nur bei ausgewählten Anbietern