ITscope voor Reseller.
30 dagen gratis testen.
ITscope Business
49€1e gebruiker/maand - elke extra gebruiker €7/maand (Looptijd 12 maanden)
Functies:
- Prijsvergelijk
- Bestelfunctie
- Offerte tool
ITscope Integration
99€1e gebruiker/maand - elke extra gebruiker €7/maand (Looptijd 12 maanden)
Functies zoals ITscope Business en additioneel:
- geselecteerde voorraadbeheer-koppelingen
- Product-API
- Voorraadbeheer & Webshop koppelen *extra content paktet nodig voor gebruik in de webshop
- Data export
- Full Icecat voor gebruik in eigen ERP-systeem
ITscope Enterprise
199€1e gebruiker/maand - elke extra gebruiker €7/maand (Looptijd 12 maanden)
Functies zoals ITscope Integration en additioneel:
- Bestel-API
- Grotere data exports
ITscope B2B Suite
oAGelieve ons te contacteren voor uw individuele aanbieding (looptijd 12 maanden)
Functies zoals ITscope Enterprise en additioneel:
- Multi-supplier capabele B2B-inkoopportalen
- Klantspecifiek Assortiment & Marges
- EDI-bestelproces & Dropshipment
- Aansluiting van B2B-klanten via PunchOut
ITscope Free
Gebruik ITscope volledig gratis met basisfuncties.
Vergleichen Sie die verschiedenen ITscope Modelle im Detail
| ITscope | Business | Integration | Enterprise | B2B Suite |
| Laufzeit 12 Monate, jährliche Zahlung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nutzer / Monat | 49€ | 99€ | 199€ | a.A. |
| Jeder weitere Nutzer / Monat | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ |
| Laufzeit 1 Monat, monatliche Zahlung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nutzer / Monat | 59€ | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Jeder weitere Nutzer / Monat | 9€ | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Anzeige von Full Icecat und CNET Daten innerhalb der ITscope-Plattform | ||||
| Anzeige von Broschüren, Herstellerdatenblatt, Marketingtexten | ||||
| Anzeige von zusätzlichen Informationen wie Zolltarifnummer, e-class | ||||
| Preis/Lager/Status Charts | ||||
| Anzeige von Orginalzubehör, kompatibles Zubehör, etc. | ||||
| Anzeige von Refurbished, Renew Produkten | ||||
| Logo auf Datenblatt, Emails, Angeboten | ||||
| Individuelles Datenblatt-Template | einmalig 149 € | einmalig 149 € | einmalig 149 € | einmalig 149 € |
| Full IceCat HTML Content für die Nutzung im ERP System (Sprache: DE) | ||||
| Full IceCat HTML Content für die Nutzung im Shop (Sprache: DE) | 149 €/m | 149 €/m | 149 €/m | |
| Full IceCat HTML Content: Lizenz je weitere Sprache (verfügbare Sprachen: EN, ES, FR, IT, NL) | 149 €/m | 149 €/m | 149 €/m | |
| CNET HTML Content Basic (Sprache: DE, eine Country Top Level Domain) | 99 €/m | 99 €/m | 99 €/m | |
| CNET HTML Content Basic: Lizenz je weitere Sprache bzw. Country Top Level Domain (verfügbare Sprachen: EN & FR) | 99 €/m | 99 €/m | 99 €/m | |
| CNET HTML Content Advanced (Sprache: DE, eine Country Top Level Domain) | 149 €/m | 149 €/m | 149 €/m | |
| CNET HTML Content Advanced: Lizenz je weitere Sprache bzw. Country Top Level Domain (verfügbare Sprachen: EN & FR) | 149 €/m | 149 €/m | 149 €/m | |
| CNET HTML Content Premium (Sprache: DE, eine Country Top Level Domain) | 229 €/m | 229 €/m | 229 €/m | |
| CNET HTML Content Premium: Lizenz je weitere Sprache bzw. Country Top Level Domain (verfügbare Sprachen: EN & FR) | 229 €/m | 229 €/m | 229 €/m | |
| Wichtige Hinweise zur Contentnutzung in Online Shops Übersicht der Contentpakete finden Sie hier |
| Support zur Einrichtung des Accounts (im Umfang von einmalig einer Stunde) | ||||
| Premium-Supportvertrag (enthält 2 Stunden Support und Consultingleistungen / Monat) Telefonischer Support Mo-Fr 9-17 Uhr CET | 100 €/m | 100 €/m | 100 €/m | 100 €/m |
| Support und Consulting je Stunde | 120 €/h | 120 €/h | 120 €/h | 120 €/h |
| Consulting-Pakete | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
Häufig gestellte Fragen zu unseren Preisen
Nein, die Bestellung über ITscope kostet Reseller dasselbe wie beim Distributor direkt. Auch bei Nutzung der B2B Suite fallen Transaktionsgebühren lediglich für eingehende Bestellaufträge Ihrer Kunden an.
Innerhalb der Plattform zeigt ITscope sowohl CNET als auch Full Icecat Bild- und Produktdaten in mehreren Sprachen – ohne Aufpreis. Im Export und per API sind Icecat- und/oder CNET-Contentdaten je nach lizenziertem Contentpaket integriert.
Um Artikel verkaufen zu können, benötigen Sie ein Supplier-Abonnement. Darüber hinaus müssen Sie die folgenden technischen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllen.
Ab der Business Version ist die Angebotsfunktion enthalten.