Schluss mit händischem Übertragen von Artikeldaten
Für eine Vielzahl von Systemen stehen Ihnen ERP Schnittstellen in ITscope zur Verfügung. Ob für Systemhaus.One, c-entron, Singhammer SITE, Lexware, MKS Goliath.NET, weclapp oder andere Systeme: Importieren Sie Produktdaten, Preise, Verfügbarkeiten, Angebote und umfangreiche Contents automatisch in Ihr Kernsystem und bestellen Sie aus ihm heraus direkt bei mehr als 420 ITK-Lieferanten.
Schnittstellenvergleich auf einem Blick
SAP Business One | Weclapp | MKS | c‑entron | SITE | Navision | HIW | Mention | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt- recherche | Artikelsuche in ITscope | ||||||||
Artikelsuche im ERP | |||||||||
Preisvergleich für Angebote | |||||||||
Preis/ Lagerbestände | Preise/ Lagerbestände von ITscope-Artikeln | ||||||||
Einzel Preis/Lager Aktualisierung | |||||||||
Massen Preis/Lager Aktualisierung (per API Export) | |||||||||
Artikelanlage | Artikelanlage aus ITscope per Klick ins ERP | ||||||||
Artikelanlage im ERP | |||||||||
ITscope Zubehörartikel können direkt übernommen werden | |||||||||
Angebot | Angebotsübernahme aus ITscope per Klick (Teilenkachel) | ||||||||
Angebotserstellung im ERP mit ITscope Artikeln | |||||||||
Bestellungen | Bestellungen aus ITscope in ERP übernehmen | ||||||||
Bestellung aus ERP auslösen | |||||||||
Übertragung der Bestellung per EDI | |||||||||
Automatischer Belegaustausch (Antwortdokumente) | |||||||||
Bestellbestätigung | |||||||||
Lieferscheindaten (Seriennummer) | |||||||||
Versandbestätigung (Trackinginfos) | |||||||||
Elektronische Rechnung | |||||||||
Bestellungen von Lizenz-Artikeln | |||||||||
Dropshipment | |||||||||
Projektbestellungen, Sonderpreise | |||||||||
B2B Suite | Aufträge aus B2B Suite ins ERP importieren | ||||||||
Automatischer Belegaustausch aus ERP in B2B Suite (work in progress) | |||||||||
Integration eigener Produktkataloge im ERP (work in progress) | |||||||||
Synchronisation des Auftragsstatus aus ERP in ITscope | |||||||||
Datenblätter & Content | Datenblatt als URL | ||||||||
Datenblatt als PDF | |||||||||
Datenblatt als HTML | |||||||||
Langtext Übernahme | |||||||||
Kurztext Übernahme | |||||||||
Stammdaten- aktualisierung | Stammdaten können pro Artikel per Klick aktualisiert werden | ||||||||
Stammdaten können zeitgesteuert per Vollimport aktualisiert werden | |||||||||
Stammdaten- mapping | Mapping/Übernahme von Herstellern | ||||||||
Mapping/ Übernahme von Lieferanten | |||||||||
Mapping von Kategorien |
Ihr System ist nicht dabei?
Dank unserer umfangreichen API im OpenTrans-Format können Sie ITscope außerdem in jedes Drittsystem individuell integrieren. Technische Informationen rund um die API-Anbindung stehen Ihnen in unserer ITscope-Guide zur Verfügung.
Auch für zahlreiche Onlineshops wie Shopware oder Magento stehen Ihnen Middleware-Konnektoren zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie persönlich.
Tel.: +49 (0)721 – 6273760